FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

飞行 KL 935 KLM: Amsterdam (AMS) — Dublin (DUB)

该航线上的其他航班 Amsterdam — Dublin
 
航线上的航班 Dublin — Amsterdam
 
所有航空公司的航班 KLM
航班 KL935 最近的预定航班:
AMS
航空公司 KLM
DUB
11:55  GMT+2
9 十月, 星期三
总飞行时间: 1 h. 40 min.
距离: 748 km.
12:35  GMT 0
9 十月, 星期三
Dublin
Dublin
哪架飞机执行飞行任务 KL 935: Boeing 737 NG
* 出发和到达时间 是本地的.
启程: AMS
终端: -
按计划进行:
11:55  GMT+2
出口到 通过 20 h. 42 min. 准时
抵达: DUB
终端: 1
按计划进行:
12:35  GMT 0
抵达 准时
出发的平均延迟时间 KL 935:   4 min.
69,5%
on time
21,4%
< 15 min.
7,6%
15-30 min.
0,6%
30-45 min.
0,6%
45-60 min.
 
> 60 min.
执行的飞行任务 KL 935:
日期 预定出发 预定到达 实际出发时间 实际到达时间
31 一月  星期三 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
30 一月  星期二 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
29 一月  星期一 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
24 一月  星期三 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 12:00  GMT+2  +5 min. 12:23  GMT+  -12 min.
23 一月  星期二 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 12:01  GMT+2  +6 min. 12:26  GMT+  -9 min.
22 一月  星期一 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:20  GMT+  -15 min.
21 一月  星期日 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:59  GMT+2  +4 min. 12:28  GMT+  -7 min.
20 一月  礼拜六 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 12:09  GMT+2  +14 min. 12:42  GMT+  +7 min.
12 一月  礼拜五 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
11 一月  礼拜四 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
10 一月  星期三 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
09 一月  星期二 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
08 一月  星期一 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
07 一月  星期日 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
06 一月  礼拜六 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
05 一月  礼拜五 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
04 一月  礼拜四 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
03 一月  星期三 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
02 一月  星期二 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
01 一月  星期一 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班 按目的地 Amsterdam — Dublin:
AutoEurope - Find Your Car
搜索廉价和受欢迎的酒店 — Dublin:
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2024 © FlightScan — 在线航班信息