FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

飞行 KL 934 KLM: Dublin (DUB) — Amsterdam (AMS)

该航线上的其他航班 Dublin — Amsterdam
 
航线上的航班 Amsterdam — Dublin
 
所有航空公司的航班 KLM
飞行 KL934 进行中:
DUB
航空公司 KLM
AMS
08:50  GMT 0
8 十月, 星期二
总飞行时间: 1 h. 40 min.
距离: 748 km.
11:30  GMT+2
8 十月, 星期二
Dublin
Dublin
哪架飞机执行飞行任务 KL 934: E190
* 出发和到达时间 是本地的.
启程: DUB
终端: 1
按计划进行:
08:50  GMT 0
出了 准时
抵达: AMS
终端: -
按计划进行:
11:30  GMT+2
抵达 即将进入 59 min. 准时
出发的平均延迟时间 KL 934:   2 min.
80,3%
on time
11,9%
< 15 min.
7,1%
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
执行的飞行任务 KL 934:
日期 预定出发 预定到达 实际出发时间 实际到达时间
08 十一月  星期三 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
07 十一月  星期二 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
06 十一月  星期一 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
05 十一月  星期日 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
04 十一月  礼拜六 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
03 十一月  礼拜五 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
02 十一月  礼拜四 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
01 十一月  星期三 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
31 十月  星期二 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
30 十月  星期一 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
29 十月  星期日 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
26 十月  礼拜四 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:25  GMT+2  -5 min.
25 十月  星期三 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:52  GMT+  +2 min. 11:21  GMT+2  -9 min.
24 十月  星期二 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:25  GMT+2  -5 min.
23 十月  星期一 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:25  GMT+2  -5 min.
13 十月  礼拜五 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
12 十月  礼拜四 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
11 十月  星期三 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
10 十月  星期二 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
09 十月  星期一 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2 08:50  GMT+ 11:30  GMT+2
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班 按目的地 Dublin — Amsterdam:
AutoEurope - Find Your Car
搜索廉价和受欢迎的酒店 — Amsterdam:
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2024 © FlightScan — 在线航班信息