FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

飞行 KL 904 KLM: Moscow (SVO) — Amsterdam (AMS)

该航线上的其他航班 Moscow — Amsterdam
 
航线上的航班 Amsterdam — Moscow
 
所有航空公司的航班 KLM
航班 KL904 最近的预定航班:
SVO
航空公司 KLM
AMS
17:00  GMT+3
8 十二月, 星期日
总飞行时间: 3 h. 30 min.
距离: 2 144 km.
19:30  GMT+2
8 十二月, 星期日
哪架飞机执行飞行任务 KL 904: Boeing 737NG 8K2/W
* 出发和到达时间 是本地的.
启程: SVO
终端: E
按计划进行:
17:00  GMT+3
出口到 通过 5 h. 22 min. 准时
抵达: AMS
终端: -
按计划进行:
19:30  GMT+2
抵达 准时
出发的平均延迟时间 KL 904:   8 min.
79,8%
on time
4,0%
< 15 min.
6,5%
15-30 min.
1,4%
30-45 min.
4,5%
45-60 min.
3,7%
> 60 min.
执行的飞行任务 KL 904:
日期 预定出发 预定到达 实际出发时间 实际到达时间
31 一月  星期三 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
30 一月  星期二 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
29 一月  星期一 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
25 一月  礼拜四 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 18:29  GMT+3  +89 min. 19:37  GMT+2  +7 min.
24 一月  星期三 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:49  GMT+3  +49 min. 19:12  GMT+2  -18 min.
15 一月  星期一 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
14 一月  星期日 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
13 一月  礼拜六 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
12 一月  礼拜五 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
11 一月  礼拜四 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
10 一月  星期三 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
09 一月  星期二 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
08 一月  星期一 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
07 一月  星期日 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
06 一月  礼拜六 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
05 一月  礼拜五 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
04 一月  礼拜四 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
03 一月  星期三 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
02 一月  星期二 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
01 一月  星期一 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班 按目的地 Moscow — Amsterdam:
AutoEurope - Find Your Car
搜索廉价和受欢迎的酒店 — Amsterdam:
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2024 © FlightScan — 在线航班信息