FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

飞行 KL 903 KLM: Amsterdam (AMS) — Moscow (SVO)

该航线上的其他航班 Amsterdam — Moscow
 
航线上的航班 Moscow — Amsterdam
 
所有航空公司的航班 KLM
飞行 KL903 进行中:
AMS
航空公司 KLM
SVO
11:50  GMT+2
22 四月, 星期二
总飞行时间: 3 h. 15 min.
距离: 2,144 km.
16:05  GMT+3
22 四月, 星期二
哪架飞机执行飞行任务 KL 903: Boeing 737NG 8BK/W
* 出发和到达时间 是本地的.
启程: AMS
终端: -
按计划进行:
11:50  GMT+2
出了 准时
抵达: SVO
终端: E
按计划进行:
16:05  GMT+3
抵达 即将进入 5 h. 51 min. 准时
出发的平均延迟时间 KL 903:   4 min.
73.4%
on time
15.1%
< 15 min.
7.4%
15-30 min.
3.0%
30-45 min.
1.2%
45-60 min.
 
> 60 min.
执行的飞行任务 KL 903:
日期 预定出发 预定到达 实际出发时间 实际到达时间
31 一月  星期三 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
30 一月  星期二 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
29 一月  星期一 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
25 一月  礼拜四 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:49  GMT+2  -1 min. 17:19  GMT+3  +74 min.
16 一月  星期二 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
15 一月  星期一 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
14 一月  星期日 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
13 一月  礼拜六 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
12 一月  礼拜五 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
11 一月  礼拜四 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
10 一月  星期三 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
09 一月  星期二 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
08 一月  星期一 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
07 一月  星期日 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
06 一月  礼拜六 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
05 一月  礼拜五 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
04 一月  礼拜四 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
03 一月  星期三 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
02 一月  星期二 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
01 一月  星期一 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3 11:50  GMT+2 16:05  GMT+3
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班 按目的地 Amsterdam — Moscow:
AutoEurope - Find Your Car
搜索廉价和受欢迎的酒店 — Moscow:
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2025 © FlightScan — 在线航班信息