FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

飞行 KL 900 KLM: Moscow (SVO) — Amsterdam (AMS)

该航线上的其他航班 Moscow — Amsterdam
 
航线上的航班 Amsterdam — Moscow
 
所有航空公司的航班 KLM
航班 KL900 最近的预定航班:
SVO
航空公司 KLM
AMS
05:40  GMT+3
9 十月, 星期三
总飞行时间: 3 h. 25 min.
距离: 2 144 km.
08:05  GMT+2
9 十月, 星期三
哪架飞机执行飞行任务 KL 900: Boeing 737NG 8K2/W
* 出发和到达时间 是本地的.
启程: SVO
终端: E
按计划进行:
05:40  GMT+3
出口到 通过 15 h. 02 min. 准时
抵达: AMS
终端: -
按计划进行:
08:05  GMT+2
抵达 准时
出发的平均延迟时间 KL 900:   3 min.
79,9%
on time
13,0%
< 15 min.
5,2%
15-30 min.
1,6%
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
执行的飞行任务 KL 900:
日期 预定出发 预定到达 实际出发时间 实际到达时间
09 十一月  礼拜四 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
08 十一月  星期三 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
07 十一月  星期二 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
06 十一月  星期一 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
05 十一月  星期日 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
04 十一月  礼拜六 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
03 十一月  礼拜五 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
02 十一月  礼拜四 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
01 十一月  星期三 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
31 十月  星期二 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
30 十月  星期一 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
29 十月  星期日 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
26 十月  礼拜四 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
25 十月  星期三 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
24 十月  星期二 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
23 十月  星期一 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
22 十月  星期日 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:30  GMT+3  -10 min. 07:10  GMT+2  -55 min.
12 十月  礼拜四 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
11 十月  星期三 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
10 十月  星期二 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2 05:40  GMT+3 08:05  GMT+2
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班 按目的地 Moscow — Amsterdam:
AutoEurope - Find Your Car
搜索廉价和受欢迎的酒店 — Amsterdam:
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2024 © FlightScan — 在线航班信息