FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

飞行 KL 878 KLM: Mumbai (BOM) — Amsterdam (AMS)

该航线上的其他航班 Mumbai — Amsterdam
 
航线上的航班 Amsterdam — Mumbai
 
所有航空公司的航班 KLM
飞行 KL878 进行中:
BOM
航空公司 KLM
AMS
02:25  GMT+5.50
9 十一月, 星期六
总飞行时间: 9 h. 17 min.
距离: 6 859 km.
08:00  GMT+2
10 十一月, 星期日
哪架飞机执行飞行任务 KL 878: Boeing 787 9
* 出发和到达时间 是本地的.
启程: BOM
终端: 2
按计划进行:
02:25  GMT+5.50
出了 准时
抵达: AMS
终端: -
按计划进行:
08:00  GMT+2
抵达 即将进入 3 h. 16 min. 准时
出发的平均延迟时间 KL 878:   7 min.
55,0%
on time
29,1%
< 15 min.
10,5%
15-30 min.
2,9%
30-45 min.
1,0%
45-60 min.
1,6%
> 60 min.
执行的飞行任务 KL 878:
日期 预定出发 预定到达 实际出发时间 实际到达时间
30 一月  星期二 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
29 一月  星期一 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:30  GMT+5.50  +5 min. 08:25  GMT+2  +25 min.
26 一月  礼拜五 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:30  GMT+5.50  +5 min. 07:25  GMT+2  -35 min.
25 一月  礼拜四 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:30  GMT+5.50  +5 min. 07:25  GMT+2  -35 min.
24 一月  星期三 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:30  GMT+5.50  +5 min. 07:25  GMT+2  -35 min.
23 一月  星期二 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:32  GMT+5.50  +7 min. 07:11  GMT+2  -49 min.
22 一月  星期一 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:30  GMT+5.50  +5 min. 07:25  GMT+2  -35 min.
16 一月  星期二 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
14 一月  星期日 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:49  GMT+5.50  +24 min. 08:36  GMT+2  +36 min.
13 一月  礼拜六 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
12 一月  礼拜五 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
11 一月  礼拜四 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
09 一月  星期二 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
08 一月  星期一 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
07 一月  星期日 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:34  GMT+5.50  +9 min. 08:00  GMT+2
06 一月  礼拜六 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
05 一月  礼拜五 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
04 一月  礼拜四 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
02 一月  星期二 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
01 一月  星期一 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:10  GMT+2  +10 min.
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班 按目的地 Mumbai — Amsterdam:
AutoEurope - Find Your Car
搜索廉价和受欢迎的酒店 — Amsterdam:
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2024 © FlightScan — 在线航班信息