FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

飞行 EY 8956 Etihad Arways: Chennai (MAA) — Bengaluru (BLR)

该航线上的其他航班 Chennai — Bengaluru
 
航线上的航班 Bengaluru — Chennai
 
所有航空公司的航班 Etihad Arways
飞行 EY8956 进行中:
MAA
航空公司 Etihad Arways
BLR
09:55  GMT+5.50
21 五月, 星期三
总飞行时间: 1 h. 15 min.
距离: 267 km.
11:20  GMT+5.50
21 五月, 星期三
Chennai
Chennai
 
* 出发和到达时间 航班的 EY8956 是本地的.
启程: MAA
终端: 1
按计划进行:
09:55  GMT+5.50
出了 准时
抵达: BLR
终端: -
按计划进行:
11:20  GMT+5.50
抵达 即将进入 40 min. 准时
出发的平均延迟时间 EY 8956:   19 min.
36.5%
on time
29.4%
< 15 min.
19.8%
15-30 min.
4.8%
30-45 min.
4.8%
45-60 min.
4.8%
> 60 min.
执行的飞行任务 EY 8956:
日期 预定出发 预定到达 实际出发时间 实际到达时间
30 十一月  礼拜六 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 10:15  GMT+5.50  +20 min. 11:21  GMT+5.50  +1 min.
29 十一月  礼拜五 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 10:05  GMT+5.50  +10 min. 11:25  GMT+5.50  +5 min.
28 十一月  礼拜四 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 10:00  GMT+5.50  +5 min. 11:20  GMT+5.50
27 十一月  星期三 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 10:25  GMT+5.50  +30 min. 12:00  GMT+5.50  +40 min.
25 十一月  星期一 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 09:55  GMT+5.50 11:24  GMT+5.50  +4 min.
24 十一月  星期日 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 10:41  GMT+5.50  +46 min. 11:59  GMT+5.50  +39 min.
23 十一月  礼拜六 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 09:55  GMT+5.50 11:25  GMT+5.50  +5 min.
22 十一月  礼拜五 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 12:45  GMT+5.50  +170 min. 14:00  GMT+5.50  +160 min.
21 十一月  礼拜四 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 10:15  GMT+5.50  +20 min. 11:35  GMT+5.50  +15 min.
20 十一月  星期三 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 10:35  GMT+5.50  +40 min. 11:45  GMT+5.50  +25 min.
19 十一月  星期二 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 10:00  GMT+5.50  +5 min. 11:41  GMT+5.50  +21 min.
08 十一月  礼拜五 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 09:50  GMT+5.50  -5 min. 11:05  GMT+5.50  -15 min.
07 十一月  礼拜四 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 09:45  GMT+5.50  -10 min. 10:56  GMT+5.50  -24 min.
06 十一月  星期三 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 10:00  GMT+5.50  +5 min. 11:25  GMT+5.50  +5 min.
05 十一月  星期二 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 09:53  GMT+5.50  -2 min. 11:12  GMT+5.50  -8 min.
04 十一月  星期一 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 10:15  GMT+5.50  +20 min. 11:35  GMT+5.50  +15 min.
03 十一月  星期日 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 09:55  GMT+5.50 11:10  GMT+5.50  -10 min.
02 十一月  礼拜六 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 09:45  GMT+5.50  -10 min. 11:15  GMT+5.50  -5 min.
01 十一月  礼拜五 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 10:10  GMT+5.50  +15 min. 11:21  GMT+5.50  +1 min.
31 一月  星期三 09:55  GMT+5.50 11:20  GMT+5.50 10:00  GMT+5.50  +5 min. 11:16  GMT+5.50  -4 min.
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班 按目的地 Chennai — Bengaluru:
AutoEurope - Find Your Car
搜索廉价和受欢迎的酒店 — Bengaluru:
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2025 © FlightScan — 在线航班信息