FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

飞行 EY 8847 Etihad Arways: Mumbai (BOM) — Kolkata (CCU)

该航线上的其他航班 Mumbai — Kolkata
 
航线上的航班 Kolkata — Mumbai
 
所有航空公司的航班 Etihad Arways
飞行 EY8847 进行中:
BOM
航空公司 Etihad Arways
CCU
05:05  GMT+5.50
10 十一月, 星期日
总飞行时间: 2 h. 40 min.
距离: 1 663 km.
07:45  GMT+5.50
10 十一月, 星期日
 
* 出发和到达时间 航班的 EY8847 是本地的.
启程: BOM
终端: 2
按计划进行:
05:05  GMT+5.50
出了 准时
抵达: CCU
终端: -
按计划进行:
07:45  GMT+5.50
抵达 即将进入 4 h. 42 min. 准时
出发的平均延迟时间 EY 8847:   3 min.
74,7%
on time
15,0%
< 15 min.
10,2%
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
执行的飞行任务 EY 8847:
日期 预定出发 预定到达 实际出发时间 实际到达时间
28 一月  星期日 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:10  GMT+5.50  +5 min. 07:25  GMT+5.50  -20 min.
27 一月  礼拜六 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:03  GMT+5.50  -2 min. 07:21  GMT+5.50  -24 min.
26 一月  礼拜五 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:03  GMT+5.50  -2 min. 07:15  GMT+5.50  -30 min.
25 一月  礼拜四 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 04:59  GMT+5.50  -6 min. 07:19  GMT+5.50  -26 min.
24 一月  星期三 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:26  GMT+5.50  +21 min. 07:45  GMT+5.50
23 一月  星期二 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:05  GMT+5.50 07:19  GMT+5.50  -26 min.
22 一月  星期一 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:05  GMT+5.50 07:30  GMT+5.50  -15 min.
20 一月  礼拜六 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50
18 一月  礼拜四 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 04:55  GMT+5.50  -10 min. 07:17  GMT+5.50  -28 min.
15 一月  星期一 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50
13 一月  礼拜六 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:05  GMT+5.50 07:27  GMT+5.50  -18 min.
11 一月  礼拜四 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:10  GMT+5.50  +5 min. 07:34  GMT+5.50  -11 min.
08 一月  星期一 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:03  GMT+5.50  -2 min. 07:21  GMT+5.50  -24 min.
07 一月  星期日 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50
06 一月  礼拜六 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:01  GMT+5.50  -4 min. 07:31  GMT+5.50  -14 min.
05 一月  礼拜五 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:11  GMT+5.50  +6 min. 07:41  GMT+5.50  -4 min.
04 一月  礼拜四 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 04:54  GMT+5.50  -11 min. 07:18  GMT+5.50  -27 min.
03 一月  星期三 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:34  GMT+5.50  +29 min. 07:52  GMT+5.50  +7 min.
02 一月  星期二 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:00  GMT+5.50  -5 min. 07:22  GMT+5.50  -23 min.
01 一月  星期一 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:01  GMT+5.50  -4 min. 07:18  GMT+5.50  -27 min.
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班 按目的地 Mumbai — Kolkata:
AutoEurope - Find Your Car
搜索廉价和受欢迎的酒店 — Kolkata:
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2024 © FlightScan — 在线航班信息