FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

飞行 EY 8801 Etihad Arways: Bengaluru (BLR) — Mumbai (BOM)

该航线上的其他航班 Bengaluru — Mumbai
 
航线上的航班 Mumbai — Bengaluru
 
所有航空公司的航班 Etihad Arways
航班 EY8801 最近的预定航班:
BLR
航空公司 Etihad Arways
BOM
16:55  GMT+5.50
10 十一月, 星期日
总飞行时间: 2 h. 00 min.
距离: 834 km.
18:55  GMT+5.50
10 十一月, 星期日
 
* 出发和到达时间 航班的 EY8801 是本地的.
启程: BLR
终端: -
按计划进行:
16:55  GMT+5.50
出口到 通过 9 h. 22 min. 准时
抵达: BOM
终端: 2
按计划进行:
18:55  GMT+5.50
抵达 准时
出发的平均延迟时间 EY 8801:   6 min.
59,7%
on time
30,2%
< 15 min.
5,0%
15-30 min.
 
30-45 min.
5,0%
45-60 min.
 
> 60 min.
执行的飞行任务 EY 8801:
日期 预定出发 预定到达 实际出发时间 实际到达时间
16 十二月  礼拜六 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:00  GMT+5.50  +5 min. 18:55  GMT+5.50
15 十二月  礼拜五 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:45  GMT+5.50  -10 min.
14 十二月  礼拜四 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:58  GMT+5.50  +3 min.
13 十二月  星期三 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:51  GMT+5.50  -4 min. 18:29  GMT+5.50  -26 min.
12 十二月  星期二 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:03  GMT+5.50  +8 min. 19:07  GMT+5.50  +12 min.
11 十二月  星期一 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:50  GMT+5.50  -5 min. 18:35  GMT+5.50  -20 min.
10 十二月  星期日 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:55  GMT+5.50  +60 min. 19:28  GMT+5.50  +33 min.
09 十二月  礼拜六 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:02  GMT+5.50  +7 min. 18:48  GMT+5.50  -7 min.
08 十二月  礼拜五 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:11  GMT+5.50  +16 min. 19:03  GMT+5.50  +8 min.
07 十二月  礼拜四 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:51  GMT+5.50  -4 min. 18:58  GMT+5.50  +3 min.
06 十二月  星期三 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:47  GMT+5.50  -8 min. 18:35  GMT+5.50  -20 min.
05 十二月  星期二 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:10  GMT+5.50  +15 min. 19:17  GMT+5.50  +22 min.
04 十二月  星期一 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:57  GMT+5.50  +2 min. 18:43  GMT+5.50  -12 min.
03 十二月  星期日 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:50  GMT+5.50  -5 min. 18:46  GMT+5.50  -9 min.
02 十二月  礼拜六 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:52  GMT+5.50  -3 min.
01 十二月  礼拜五 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:52  GMT+5.50  -3 min. 18:32  GMT+5.50  -23 min.
28 十一月  星期二 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:05  GMT+5.50  +10 min. 18:57  GMT+5.50  +2 min.
27 十一月  星期一 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:51  GMT+5.50  -4 min. 18:28  GMT+5.50  -27 min.
21 十一月  星期二 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50
19 十一月  星期日 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班 按目的地 Bengaluru — Mumbai:
AutoEurope - Find Your Car
搜索廉价和受欢迎的酒店 — Mumbai:
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2024 © FlightScan — 在线航班信息