FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

飞行 EY 8713 Etihad Arways: Dhaka (DAC) — Kolkata (CCU)

该航线上的其他航班 Dhaka — Kolkata
 
航线上的航班 Kolkata — Dhaka
 
所有航空公司的航班 Etihad Arways
飞行 EY8713 进行中:
DAC
航空公司 Etihad Arways
CCU
17:05  GMT+5
13 十一月, 星期三
总飞行时间: 54 min.
距离: 241 km.
17:45  GMT+5.50
13 十一月, 星期三
 
* 出发和到达时间 航班的 EY8713 是本地的.
启程: DAC
终端: -
按计划进行:
17:05  GMT+5
出了 准时
抵达: CCU
终端: -
按计划进行:
17:45  GMT+5.50
抵达 即将进入 5 h. 06 min. 准时
出发的平均延迟时间 EY 8713:   6 min.
75,1%
on time
5,5%
< 15 min.
9,6%
15-30 min.
9,9%
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
执行的飞行任务 EY 8713:
日期 预定出发 预定到达 实际出发时间 实际到达时间
28 一月  星期日 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50
27 一月  礼拜六 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:42  GMT+5  +37 min. 18:04  GMT+5.50  +19 min.
26 一月  礼拜五 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:28  GMT+5  +23 min. 17:50  GMT+5.50  +5 min.
25 一月  礼拜四 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:05  GMT+5 17:23  GMT+5.50  -22 min.
24 一月  星期三 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:22  GMT+5  +17 min. 18:00  GMT+5.50  +15 min.
23 一月  星期二 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 16:59  GMT+5  -6 min. 17:27  GMT+5.50  -18 min.
22 一月  星期一 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:03  GMT+5  -2 min. 17:39  GMT+5.50  -6 min.
21 一月  星期日 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 16:55  GMT+5  -10 min. 17:15  GMT+5.50  -30 min.
20 一月  礼拜六 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:03  GMT+5  -2 min. 17:25  GMT+5.50  -20 min.
11 一月  礼拜四 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 16:59  GMT+5  -6 min. 17:23  GMT+5.50  -22 min.
10 一月  星期三 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:05  GMT+5 17:34  GMT+5.50  -11 min.
09 一月  星期二 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 16:55  GMT+5  -10 min. 17:15  GMT+5.50  -30 min.
08 一月  星期一 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:04  GMT+5  -1 min. 17:35  GMT+5.50  -10 min.
07 一月  星期日 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:45  GMT+5  +40 min. 18:08  GMT+5.50  +23 min.
06 一月  礼拜六 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 16:59  GMT+5  -6 min. 17:25  GMT+5.50  -20 min.
05 一月  礼拜五 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 16:58  GMT+5  -7 min. 17:24  GMT+5.50  -21 min.
04 一月  礼拜四 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:02  GMT+5  -3 min. 17:32  GMT+5.50  -13 min.
03 一月  星期三 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:15  GMT+5  +10 min. 17:47  GMT+5.50  +2 min.
02 一月  星期二 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:00  GMT+5  -5 min. 17:35  GMT+5.50  -10 min.
01 一月  星期一 17:05  GMT+5 17:45  GMT+5.50 17:05  GMT+5 17:32  GMT+5.50  -13 min.
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班 按目的地 Dhaka — Kolkata:
AutoEurope - Find Your Car
搜索廉价和受欢迎的酒店 — Kolkata:
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2024 © FlightScan — 在线航班信息