FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

飞行 EY 871 Etihad Arways: Tokyo (NRT) — Abu Dhabi (AUH)

该航线上的其他航班 Tokyo — Abu Dhabi
 
航线上的航班 Abu Dhabi — Tokyo
 
所有航空公司的航班 Etihad Arways
航班 EY871 最近的预定航班:
NRT
航空公司 Etihad Arways
AUH
20:00  GMT+8
20 九月, 星期五
总飞行时间: 12 h. 20 min.
距离: 8 089 km.
02:45  GMT+4
21 九月, 星期六
哪架飞机执行飞行任务 EY 871: Boeing 789
* 出发和到达时间 是本地的.
启程: NRT
终端: 1N
按计划进行:
20:00  GMT+8
出口到 通过 15 h. 02 min. 准时
抵达: AUH
终端: 3
按计划进行:
02:45  GMT+4
抵达 准时
出发的平均延迟时间 EY 871:   3 min.
85,4%
on time
5,0%
< 15 min.
7,6%
15-30 min.
 
30-45 min.
0,7%
45-60 min.
1,3%
> 60 min.
执行的飞行任务 EY 871:
日期 预定出发 预定到达 实际出发时间 实际到达时间
31 一月  星期三 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:45  GMT+8  -135 min. 00:30  GMT+4  -135 min.
30 一月  星期二 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:45  GMT+8  -135 min. 00:30  GMT+4  -135 min.
29 一月  星期一 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:45  GMT+8  -135 min. 00:30  GMT+4  -135 min.
25 一月  礼拜四 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:10  GMT+8  -170 min. 00:40  GMT+4  -125 min.
24 一月  星期三 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:18  GMT+8  -162 min. 00:04  GMT+4  -161 min.
23 一月  星期二 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:02  GMT+8  -178 min. 23:49  GMT+4  -176 min.
22 一月  星期一 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 16:54  GMT+8  -186 min. 23:56  GMT+4  -169 min.
21 一月  星期日 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 16:53  GMT+8  -187 min. 23:52  GMT+4  -173 min.
20 一月  礼拜六 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:02  GMT+8  -178 min. 00:00  GMT+4  -165 min.
19 一月  礼拜五 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 16:58  GMT+8  -182 min. 23:52  GMT+4  -173 min.
18 一月  礼拜四 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:00  GMT+8  -180 min. 23:28  GMT+4  -197 min.
16 一月  星期二 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 19:49  GMT+8  -11 min. 02:43  GMT+4  -2 min.
13 一月  礼拜六 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:45  GMT+8  -135 min. 00:30  GMT+4  -135 min.
12 一月  礼拜五 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:45  GMT+8  -135 min. 00:30  GMT+4  -135 min.
11 一月  礼拜四 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:45  GMT+8  -135 min. 00:30  GMT+4  -135 min.
02 一月  星期二 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:45  GMT+8  -135 min. 00:30  GMT+4  -135 min.
01 一月  星期一 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:45  GMT+8  -135 min. 00:30  GMT+4  -135 min.
02 十一月  礼拜四 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:45  GMT+8  -135 min. 00:30  GMT+4  -135 min.
01 十一月  星期三 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:45  GMT+8  -135 min. 00:30  GMT+4  -135 min.
31 十月  星期二 20:00  GMT+8 02:45  GMT+4 17:45  GMT+8  -135 min. 00:30  GMT+4  -135 min.
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班 按目的地 Tokyo — Abu Dhabi:
AutoEurope - Find Your Car
搜索廉价和受欢迎的酒店 — Abu Dhabi:
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2024 © FlightScan — 在线航班信息