FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

飞行 EY 8706 Etihad Arways: Mumbai (BOM) — Colombo (CMB)

该航线上的其他航班 Mumbai — Colombo
 
航线上的航班 Colombo — Mumbai
 
所有航空公司的航班 Etihad Arways
航班 EY8706 最近的预定航班:
BOM
航空公司 Etihad Arways
CMB
01:40  GMT+5.50
7 十二月, 星期四
总飞行时间: 2 h. 30 min.
距离: 1 526 km.
04:10  GMT+5.50
8 十二月, 星期五
 
* 出发和到达时间 航班的 EY8706 是本地的.
启程: BOM
终端: 2
按计划进行:
01:40  GMT+5.50
出口到 通过 5 h. 47 min. 准时
抵达: CMB
终端: -
按计划进行:
04:10  GMT+5.50
抵达 准时
出发的平均延迟时间 EY 8706:   7 min.
40,9%
on time
59,1%
< 15 min.
 
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
执行的飞行任务 EY 8706:
日期 预定出发 预定到达 实际出发时间 实际到达时间
09 十一月  礼拜四 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:34  GMT+5.50  -6 min. 03:48  GMT+5.50  -22 min.
08 十一月  星期三 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:32  GMT+5.50  -8 min. 03:41  GMT+5.50  -29 min.
07 十一月  星期二 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:46  GMT+5.50  +6 min. 03:58  GMT+5.50  -12 min.
30 十月  星期一 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:25  GMT+5.50  +15 min.
29 十月  星期日 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:46  GMT+5.50  +6 min. 04:06  GMT+5.50  -4 min.
28 十月  礼拜六 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:45  GMT+5.50  +5 min. 04:02  GMT+5.50  -8 min.
27 十月  礼拜五 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:18  GMT+5.50  +8 min.
26 十月  礼拜四 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:00  GMT+5.50  -10 min.
25 十月  星期三 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:17  GMT+5.50  +7 min.
24 十月  星期二 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:19  GMT+5.50  +9 min.
23 十月  星期一 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:10  GMT+5.50
22 十月  星期日 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:15  GMT+5.50  +5 min.
21 十月  礼拜六 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:05  GMT+5.50  -5 min.
20 十月  礼拜五 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:55  GMT+5.50  +15 min. 04:20  GMT+5.50  +10 min.
15 十月  星期日 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50
14 十月  礼拜六 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50
13 十月  礼拜五 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50
12 十月  礼拜四 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50
11 十月  星期三 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50
10 十月  星期二 01:40  GMT+5.50 04:10  GMT+5.50 01:22  GMT+5.50  -18 min. 03:41  GMT+5.50  -29 min.
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班 按目的地 Mumbai — Colombo:
AutoEurope - Find Your Car
搜索廉价和受欢迎的酒店 — Colombo:
獲得 20% 折扣 加密貨幣交易所 Binance(世界第一)的交易費用。
快速的 p2p 交易,無佣金,以加密貨幣擔保的貸款, 自己的 VISA 卡,可以轉賬到銀行賬戶。
在 Binance 上獲得 20% 的交易費折扣
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2023 © FlightScan — 在线航班信息