FLIGHTSCAN 在线航班 |
机场 London Heathrow (LHR), |
49,8% on time |
18,7% < 15 min. |
12,4% 15-30 min. |
6,0% 30-45 min. |
3,5% 45-60 min. |
9,7% > 60 min. |
飞行 | 退出 | 抵达 | 飞行时间 | 离境机场 | 抵达机场 | |
AA 6162 | 14:15 | 20:10 -6 | 9 h. 45 min. | London (LHR) | Miami (MIA) | |
AA 6455 | 14:15 | 17:50 +2 | 2 h. 20 min. | London (LHR) | Rome (FCO) | |
AA 6487 | 14:15 | 16:55 +2 | 1 min. | London (LHR) | Lyon (LYS) | |
AA 6655 | 14:15 | 04:45 +5.50 | 10 h. 00 min. | London (LHR) | Bengaluru (BLR) | |
AA 6759 | 14:15 | 17:05 +2 | 1 h. 34 min. | London (LHR) | Zurich (ZRH) | |
AY 5509 | 14:15 | 20:10 -6 | 9 h. 45 min. | London (LHR) | Miami (MIA) | |
BA 119 | 14:15 | 04:45 +5.50 | 10 h. 00 min. | London (LHR) | Bengaluru (BLR) | |
BA 362 | 14:15 | 16:55 +2 | 1 min. | London (LHR) | Lyon (LYS) | |
BA 556 | 14:15 | 17:50 +2 | 2 h. 20 min. | London (LHR) | Rome (FCO) | |
BA 744 | 14:15 | 17:05 +2 | 1 h. 34 min. | London (LHR) | Zurich (ZRH) | |
BA 5965 | 14:15 | 15:45 | 1 h. 30 min. | London (LHR) | Dublin (DUB) |
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
2019—2023 © FlightScan — 在线航班信息网站管理部门对信息的准确性不负责任。. |