FLIGHTSCAN 在线航班 |
机场 London Heathrow (LHR), |
50.3% on time |
18.7% < 15 min. |
12.1% 15-30 min. |
5.9% 30-45 min. |
3.4% 45-60 min. |
9.6% > 60 min. |
飞行 | 退出 | 抵达 | 飞行时间 | 离境机场 | 抵达机场 | |
IB 7449 | 16:45 | 20:10 +2 | 2 h. 44 min. | London (LHR) | Madrid (MAD) | |
BA 422 | 16:45 | 20:10 | 1 h. 51 min. | London (LHR) | Valencia (VLC) | |
BA 534 | 16:45 | 19:55 +2 | 1 h. 48 min. | London (LHR) | Bologna (BLQ) | |
LY 223 | 16:50 | 23:35 +2 | 4 h. 00 min. | London (LHR) | Tel Aviv-Yafo (TLV) | |
QF 8030 | 16:50 | 02:45 +4 | 6 h. 55 min. | London (LHR) | Dubai (DXB) | |
EI 169 | 16:50 | 18:20 | 1 h. 30 min. | London (LHR) | Dublin (DUB) | |
UA 7656 | 16:50 | 18:20 | 1 h. 30 min. | London (LHR) | Dublin (DUB) | |
BA 5969 | 16:50 | 18:20 | 1 h. 30 min. | London (LHR) | Dublin (DUB) | |
EY 7998 | 16:50 | 18:20 | 1 h. 30 min. | London (LHR) | Dublin (DUB) | |
EK 30 | 16:50 | 02:45 +4 | 6 h. 12 min. | London (LHR) | Dubai (DXB) | |
AC 9738 | 16:50 | 20:05 +2 | 2 h. 16 min. | London (LHR) | Zagreb (ZAG) |
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
2019—2025 © FlightScan — 在线航班信息网站管理部门对信息的准确性不负责任。. |