FLIGHTSCAN 在线航班 |
机场 Frankfurt (FRA), |
39,7% on time |
32,2% < 15 min. |
14,7% 15-30 min. |
5,3% 30-45 min. |
2,2% 45-60 min. |
6,0% > 60 min. |
飞行 | 退出 | 抵达 | 飞行时间 | 离境机场 | 抵达机场 | |
A3 1512 | 13:10 +2 | 14:00 +2 | 44 min. | Frankfurt (FRA) | Hanover (HAJ) | |
AC 6840 | 13:10 +2 | 14:15 +2 | 1 h. 01 min. | Frankfurt (FRA) | Geneva (GVA) | |
AC 9292 | 13:10 +2 | 14:15 +2 | 1 h. 05 min. | Frankfurt (FRA) | Geneva (GVA) | |
LX 1083 | 13:10 +2 | 14:15 +2 | 1 h. 01 min. | Frankfurt (FRA) | Geneva (GVA) | |
LX 3667 | 13:10 +2 | 14:15 +2 | 1 h. 05 min. | Frankfurt (FRA) | Geneva (GVA) | |
TG 7692 | 13:10 +2 | 15:10 | 2 h. 38 min. | Frankfurt (FRA) | Lisbon (LIS) | |
TP 7800 | 13:10 +2 | 14:00 +2 | 44 min. | Frankfurt (FRA) | Hanover (HAJ) | |
LH 1218 | 13:10 +2 | 14:15 +2 | 1 h. 05 min. | Frankfurt (FRA) | Geneva (GVA) | |
LH 5764 | 13:10 +2 | 14:15 +2 | 1 h. 01 min. | Frankfurt (FRA) | Geneva (GVA) | |
AC 9457 | 13:15 +2 | 15:30 -6 | 8 h. 16 min. | Frankfurt (FRA) | Chicago (ORD) | |
AC 9352 | 13:15 +2 | 01:30 +5.50 | 7 h. 03 min. | Frankfurt (FRA) | Delhi (DEL) |
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
2019—2023 © FlightScan — 在线航班信息网站管理部门对信息的准确性不负责任。. |