FLIGHTSCAN 在线航班 |
机场 Indira Gandhi International (DEL), |
55,5% on time |
14,8% < 15 min. |
10,7% 15-30 min. |
6,7% 30-45 min. |
4,3% 45-60 min. |
8,0% > 60 min. |
飞行 | 退出 | 抵达 | 飞行时间 | 离境机场 | 抵达机场 | |
ET 1082 | 13:55 +5.50 | 07:10 +11 | 12 h. 45 min. | Delhi (DEL) | Sydney (SYD) | |
PG 4245 | 13:55 +5.50 | 16:55 +5.50 | 2 h. 47 min. | Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | |
EY 8781 | 13:55 +5.50 | 16:25 +5.50 | 2 h. 02 min. | Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | |
AI 302 | 13:55 +5.50 | 07:10 +11 | 12 h. 45 min. | Delhi (DEL) | Sydney (SYD) | |
TP 7021 | 14:00 +5.50 | 19:00 | 9 h. 30 min. | Delhi (DEL) | London (LHR) | |
AV 2401 | 14:00 +5.50 | 19:00 | 9 h. 30 min. | Delhi (DEL) | London (LHR) | |
TP 7025 | 14:00 +5.50 | 19:10 +2 | 8 h. 55 min. | Delhi (DEL) | Madrid (MAD) | |
AC 6387 | 14:00 +5.50 | 19:00 | 9 h. 30 min. | Delhi (DEL) | London (LHR) | |
AI 111 | 14:00 +5.50 | 19:00 | 9 h. 30 min. | Delhi (DEL) | London (LHR) | |
9W 352 | 14:05 +5.50 | 16:25 +5.50 | 2 h. 20 min. | Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | |
LO 4506 | 14:05 +5.50 | 18:45 +2 | 8 h. 10 min. | Delhi (DEL) | Vienna (VIE) |
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
2019—2023 © FlightScan — 在线航班信息网站管理部门对信息的准确性不负责任。. |