FLIGHTSCAN 在线航班 |
机场 Indira Gandhi International (DEL), |
56.0% on time |
14.7% < 15 min. |
10.5% 15-30 min. |
6.6% 30-45 min. |
4.3% 45-60 min. |
7.9% > 60 min. |
飞行 | 退出 | 抵达 | 飞行时间 | 离境机场 | 抵达机场 | |
TK 4694 | 09:35 +5.50 | 12:25 +5.50 | 2 h. 50 min. | Delhi (DEL) | Bengaluru (BLR) | |
EK 8511 | 09:35 +5.50 | 12:00 +4 | 4 h. 04 min. | Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | |
TK 4695 | 09:35 +5.50 | 12:20 +5.50 | 2 h. 45 min. | Delhi (DEL) | Bengaluru (BLR) | |
QR 571 | 09:40 +5.50 | 11:45 +3 | 4 h. 35 min. | Delhi (DEL) | Doha (DOH) | |
TK 8478 | 09:45 +5.50 | 12:30 +5.50 | 2 h. 45 min. | Delhi (DEL) | Bengaluru (BLR) | |
MK 8122 | 09:45 +5.50 | 12:30 +5.50 | 2 h. 45 min. | Delhi (DEL) | Bengaluru (BLR) | |
TK 8476 | 09:45 +5.50 | 12:40 +5.50 | 2 h. 55 min. | Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | |
AY 122 | 09:45 +5.50 | 14:45 +2 | 6 h. 56 min. | Delhi (DEL) | Helsinki (HEL) | |
9W 903 | 09:45 +5.50 | 11:55 +5.50 | 2 h. 15 min. | Delhi (DEL) | Kolkata (CCU) | |
EY 8796 | 09:45 +5.50 | 12:35 +5.50 | 2 h. 40 min. | Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | |
AC 6420 | 09:45 +5.50 | 12:30 +5.50 | 2 h. 45 min. | Delhi (DEL) | Bengaluru (BLR) |
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
2019—2025 © FlightScan — 在线航班信息网站管理部门对信息的准确性不负责任。. |