FLIGHTSCAN 在线航班 |
机场 Bandaranaike International (CMB), |
60,2% on time |
20,5% < 15 min. |
10,0% 15-30 min. |
4,1% 30-45 min. |
1,8% 45-60 min. |
3,5% > 60 min. |
飞行 | 退出 | 抵达 | 飞行时间 | 离境机场 | 抵达机场 | |
UL 219 | 12:50 +5.50 | 15:20 +3 | 5 h. 20 min. | Colombo (CMB) | Doha (DOH) | |
UL 231 | 12:55 +5.50 | 16:05 +4 | 4 h. 40 min. | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | |
AC 6887 | 13:05 +5.50 | 20:00 | 11 h. 25 min. | Colombo (CMB) | London (LHR) | |
UL 868 | 13:10 +5.50 | 23:05 +8 | 7 h. 25 min. | Colombo (CMB) | Beijing (PEK) | |
UL 115 | 13:35 +5.50 | 14:30 +5 | 1 min. | Colombo (CMB) | Male (MLE) | |
MH 9015 | 13:35 +5.50 | 14:30 +5 | 1 min. | Colombo (CMB) | Male (MLE) | |
EY 7158 | 13:35 +5.50 | 14:30 +5 | 1 min. | Colombo (CMB) | Male (MLE) | |
QR 4919 | 13:35 +5.50 | 14:30 +5 | 1 min. | Colombo (CMB) | Male (MLE) | |
UL 127 | 13:40 +5.50 | 15:05 +5.50 | 1 h. 25 min. | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | |
JL 5735 | 14:10 +5.50 | 17:45 +5.50 | 3 h. 35 min. | Colombo (CMB) | Delhi (DEL) | |
AZ 5604 | 14:10 +5.50 | 17:45 +5.50 | 3 h. 35 min. | Colombo (CMB) | Delhi (DEL) |
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
2019—2024 © FlightScan — 在线航班信息网站管理部门对信息的准确性不负责任。. |