FLIGHTSCAN 在线航班 |
机场 Netaji Subhas Chandra Bose (CCU), |
70,4% on time |
13,2% < 15 min. |
5,6% 15-30 min. |
3,4% 30-45 min. |
2,2% 45-60 min. |
5,2% > 60 min. |
飞行 | 退出 | 抵达 | 飞行时间 | 离境机场 | 抵达机场 | |
I5 551 | 10:20 +5.50 | 12:55 +5.50 | 2 h. 35 min. | Kolkata (CCU) | Delhi (DEL) | |
I5 1829 | 10:20 +5.50 | 12:55 +5.50 | 2 h. 35 min. | Kolkata (CCU) | Bengaluru (BLR) | |
AC 6423 | 10:25 +5.50 | 12:55 +5.50 | 2 h. 30 min. | Kolkata (CCU) | Delhi (DEL) | |
AI 21 | 10:25 +5.50 | 12:55 +5.50 | 2 h. 30 min. | Kolkata (CCU) | Delhi (DEL) | |
B3 700 | 12:10 +5.50 | 16:20 +7 | 2 h. 40 min. | Kolkata (CCU) | Bangkok (BKK) | |
AI 6232 | 12:25 +5.50 | 15:35 +5.50 | 3 h. 10 min. | Kolkata (CCU) | Colombo (CMB) | |
UL 188 | 12:25 +5.50 | 15:35 +5.50 | 3 h. 10 min. | Kolkata (CCU) | Colombo (CMB) | |
VQ 722 | 13:45 +5.50 | 15:20 +5 | 1 h. 05 min. | Kolkata (CCU) | Dhaka (DAC) | |
VS 8045 | 13:55 +5.50 | 17:10 +5.50 | 2 h. 41 min. | Kolkata (CCU) | Mumbai (BOM) | |
EY 8851 | 13:55 +5.50 | 17:10 +5.50 | 2 h. 41 min. | Kolkata (CCU) | Mumbai (BOM) | |
NH 6427 | 13:55 +5.50 | 17:10 +5.50 | 2 h. 41 min. | Kolkata (CCU) | Mumbai (BOM) |
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
2019—2024 © FlightScan — 在线航班信息网站管理部门对信息的准确性不负责任。. |