FLIGHTSCAN 在线航班 |
机场 Chhatrapati Shivaji International (BOM), |
62,8% on time |
18,4% < 15 min. |
8,1% 15-30 min. |
3,5% 30-45 min. |
2,0% 45-60 min. |
5,2% > 60 min. |
飞行 | 退出 | 抵达 | 飞行时间 | 离境机场 | 抵达机场 | |
EY 8937 | 07:45 +5.50 | 10:35 +5.50 | 2 h. 50 min. | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | |
VS 8046 | 07:45 +5.50 | 10:35 +5.50 | 2 h. 50 min. | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | |
9W 629 | 07:45 +5.50 | 10:35 +5.50 | 2 h. 50 min. | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | |
HY 428 | 07:45 +5.50 | 11:20 +5 | 4 h. 05 min. | Mumbai (BOM) | Tashkent (TAS) | |
I5 302 | 07:50 +5.50 | 09:45 +5.50 | 1 h. 55 min. | Mumbai (BOM) | Bengaluru (BLR) | |
EY 8766 | 07:55 +5.50 | 10:00 +5.50 | 2 h. 05 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
9W 333 | 07:55 +5.50 | 10:00 +5.50 | 2 h. 05 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
AI 348 | 07:55 +5.50 | 10:10 +5.50 | 2 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
VS 8115 | 07:55 +5.50 | 10:00 +5.50 | 2 h. 05 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
GA 9932 | 08:00 +5.50 | 13:55 +7 | 4 h. 09 min. | Mumbai (BOM) | Bangkok (BKK) | |
PG 4332 | 08:00 +5.50 | 13:55 +7 | 4 h. 09 min. | Mumbai (BOM) | Bangkok (BKK) |
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
2019—2024 © FlightScan — 在线航班信息网站管理部门对信息的准确性不负责任。. |