FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

航空公司 Aegean Airlines

航空公司 Aegean Airlines
最近的航空公司航班 Aegean Airlines:
飞行 退出 抵达 飞行时间 离境机场抵达机场
A3 488 02:00  +2 03:40  +2 1 h. 30 min. Heraklion (HER)Tel Aviv-Yafo (TLV)
A3 3584 02:05  +2 06:15  +3 3 h. 39 min. Athens (ATH)Bahrain (BAH)
A3 1193 08:25  +8 13:00  +2 10 h. 36 min. Beijing (PEK)Brussels (BRU)
A3 727 00:35 06:30  +2 3 h. 41 min. Lisbon (LIS)Athens (ATH)
A3 887 03:45  +3 07:25  +2 3 h. 40 min. Saint Petersburg (LED)Athens (ATH)
A3 527 03:50  +3 06:50  +2 2 h. 28 min. Moscow (DME)Thessaloniki (SKG)
A3 493 03:55  +3 07:35  +2 3 h. 26 min. Moscow (DME)Heraklion (HER)
A3 3571 06:00  +5 06:10  +3 2 h. 01 min. Ufa (UFA)Moscow (DME)
A3 3513 06:05  +5 06:35  +3 2 h. 30 min. Yekaterinburg (SVX)Moscow (DME)
A3 941 03:15  +2 05:35  +2 2 h. 09 min. Amman (AMM)Athens (ATH)
A3 1345 05:20  +4 06:50  +2 3 h. 30 min. Dubai (DXB)Cairo (CAI)
A3 1494 03:30  +2 05:40  +2 2 h. 45 min. Thira (JTR)Frankfurt (FRA)
A3 3564 09:35  +8 10:40  +3 6 h. 15 min. Irkutsk (IKT)Moscow (DME)
A3 897 05:45  +4 06:45  +2 3 h. 03 min. Tbilisi (TBS)Athens (ATH)
A3 1704 01:50 06:00  +2 3 h. 08 min. Lisbon (LIS)Prague (PRG)
A3 3567 07:05  +5 07:35  +3 2 h. 16 min. Chelyabinsk (CEK)Moscow (DME)
A3 883 05:20  +3 07:30  +2 3 h. 26 min. Moscow (DME)Athens (ATH)
A3 931 04:40  +2 06:40  +2 2 h. 11 min. Cairo (CAI)Athens (ATH)
A3 1311 04:45  +2 10:00  +4 2 h. 57 min. Cairo (CAI)Dubai (DXB)
A3 200 04:50  +2 05:50  +2 43 min. Athens (ATH)Rhodes (RHO)
所有受监控的航空公司航班 Aegean Airlines:
出发的平均延迟时间 Aegean Airlines:   32 min.
45.5%
on time
25.9%
< 15 min.
11.2%
15-30 min.
4.4%
30-45 min.
2.5%
45-60 min.
10.5%
> 60 min.
Aegean Airlines 航空公司服务的机场:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班:
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2025 © FlightScan — 在线航班信息