FlightScan - 在线航班
FLIGHTSCAN
在线航班

航空公司 Jet Airways

航空公司 Jet Airways
最近的航空公司航班 Jet Airways:
飞行 退出 抵达 飞行时间 离境机场抵达机场
9W 5510 07:05  +7 13:53  -5 3 h. 38 min. Las Vegas (LAS)Atlanta (ATL)
9W 4017 10:10  +10 17:25  +8 9 h. 43 min. Brisbane (BNE)Hong Kong (HKG)
9W 762 06:00  +5.50 08:20  +5.50 2 h. 20 min. Mumbai (BOM)Delhi (DEL)
9W 822 06:10  +5.50 08:55  +5.50 2 h. 55 min. Chennai (MAA)Delhi (DEL)
9W 4563 08:15  +8 09:10  +7 1 h. 40 min. Singapore (SIN)Jakarta (CGK)
9W 4460 07:25  +7 08:55  +7 1 h. 30 min. Bangkok (BKK)Chiang Rai (CEI)
9W 5567 07:30  +7 14:20  -5 3 h. 54 min. Las Vegas (LAS)Atlanta (ATL)
9W 8287 07:35  +7 10:25  -8 2 h. 18 min. Las Vegas (LAS)Seattle (SEA)
9W 4233 08:40  +8 12:00  +5.50 5 h. 34 min. Kuala Lumpur (KUL)Delhi (DEL)
9W 4596 08:50  +8 10:00  +8 1 h. 00 min. Kuala Lumpur (KUL)Singapore (SIN)
9W 4009 11:55  +11 17:55  +8 8 h. 05 min. Melbourne (MEL)Singapore (SIN)
9W 4214 09:00  +8 10:40  +5.50 4 h. 08 min. Kuala Lumpur (KUL)Bengaluru (BLR)
9W 4660 09:05  +8 12:45  +7 5 h. 33 min. Seoul (ICN)Bangkok (BKK)
9W 4465 08:10  +7 09:20  +7 1 h. 34 min. Bangkok (BKK)Koh Samui (USM)
9W 821 06:50  +5.50 09:40  +5.50 2 h. 50 min. Delhi (DEL)Chennai (MAA)
9W 2496 06:55  +5.50 08:10  +5.50 1 h. 15 min. Goa (GOI)Mumbai (BOM)
9W 849 07:00  +5.50 07:55  +5.50 1 h. 03 min. Bengaluru (BLR)Chennai (MAA)
9W 2465 07:05  +5.50 09:00  +5.50 1 h. 55 min. Mumbai (BOM)Chennai (MAA)
9W 836 07:10  +5.50 09:55  +5.50 2 h. 54 min. Bengaluru (BLR)Delhi (DEL)
9W 4805 09:15  +8 14:55  +8 4 h. 36 min. Hong Kong (HKG)Tokyo (NRT)
所有受监控的航空公司航班 Jet Airways:
出发的平均延迟时间 Jet Airways:   26 min.
49,9%
on time
24,7%
< 15 min.
9,5%
15-30 min.
4,6%
30-45 min.
2,6%
45-60 min.
8,8%
> 60 min.
Jet Airways 航空公司服务的机场:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
迅速找到便宜的航班机票,请登录 Aviasales, WayAwayTrip.com。使用下面方便的价格日历,您可以快速轻松地找到来自WayAway的巨大优惠。
搜索廉价航班:
獲得 20% 折扣 加密貨幣交易所 Binance(世界第一)的交易費用。
快速的 p2p 交易,無佣金,以加密貨幣擔保的貸款, 自己的 VISA 卡,可以轉賬到銀行賬戶。
在 Binance 上獲得 20% 的交易費折扣
所有的数据都是从公开渠道获得的,关于确切的航班信息,请咨询航空公司的网站 或机场。.
网站管理部门对信息的准确性不负责任。.
2019—2023 © FlightScan — 在线航班信息